ESTADÍSTICAS CAVEINEL
Sector Eléctrico Nacional
COMPARACIÓN 2004 - 2003
2004 * 2003
  GWh % GWh %
Generación Térmica 25.866 26,83 28.486 31,73
Generación Hidro 69.929 72,53 60.391 67,27
Generación Total ** 95.795 99,36 88.877 99,00
Compras locales *** 621 0,64 857 0,96
Importación - - 36 0,04
Total oferta-demanda 96.416 100 89.770 100
Consumo Residencial 17.400 18,05 16.613 18,51
Consumo Comercial 10.510 10,90 9.885 11,01
Consumo Industrial Guayana 23.620 24,50 21.926 24,42
Consumo Industrial General 8.500 8,82 7.912 8,81
Consumo Oficial y Otros 9.350 9,70 8.991 10,02
Consumo Total Clientes 69.380 72 65.327 73
Exportación 490 0,51 451 0,50
Consumo No Facturado **** 26.546 27,53 23.992 26,73
Notas:  *   Estimación
           **  Generación Neta
          ***  Compras a Generadoras locales independientes
         ****  Incluye: Autoconsumo y Pérdidas Técnicas y No Técnicas en Alta y Baja Tensión
GCE/nb.-
25/1/2005 - (D)