GENERACION NETA *
2004
HIDRO TERMICA ** TOTAL
UNIDAD GWh % GWh % GWh %
Enero 5,284 68.9 2,387 31.1 7,671 100.0
Febrero 5,193 70.3 2,199 28.7 7,392 100.0
Marzo 5,795 71.4 2,318 28.6 8,113 100.0
Abril 5,251 67.4 2,542 32.6 7,793 100.0
Mayo 5,412 67.5 2,613 32.5 8,025 100.0
Junio 5,563 71.0 2,280 29.0 7,843 100.0
Julio 6,095 74.5 2,093 25.5 8,188 100.0
Agosto 6,225 75.2 2,055 24.8 8,280 100.0
Septiembre 6,140 75.8 1,964 24.2 8,104 100.0
Octubre 6,374 76.0 2,009 24.0 8,383 100.0
Noviembre 6,188 75.9 1,967 24.1 8,155 100.0
Diciembre 6409 75.7 2060 24.3 8469 100.0
TOTAL 69,929 72.5 26,487 27.5 96,416 100.0
* Excluye consumo de auxiliares de las plantas
** Incluye compras locales
Fuente: OPSIS
Guillermo Capriles
Asesor
1/25/2005