ENERGÍA CONSUMIDA MENSUAL *
CIFRAS EN GWh
1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
ENERO 6.335 6.419 6.953 7.428 6.761 7.632 8.219 8.776 9.314
FEBRERO 5.879 6.268 6.264 6.756 6.486 7.354 7.561 8.096 8.401
MARZO 6.726 6.728 7.261 7.383 7.445 8.072 8.601 9.147 9.553
ABRIL 6.393 6.616 7.040 7.232 7.345 7.753 8.666 8.905 9.138
MAYO 6.859 7.119 7.306 7.628 7.703 7.988 8.867 9.388  
JUNIO 6.544 6.878 7.239 7.340 7.340 7.806 8.606 9.125  
JULIO 6.707 6.986 7.387 7.597 7.622 8.150 8.770 9.236  
AGOSTO 6.655 7.181 7.502 7.720 7.686 8.235 8.835 9.530  
SEPTIEMBRE 6.629 6.850 7.288 7.556 7.543 8.062 8.782 9.479  
OCTUBRE 6.765 7.184 7.609 7.835 7.897 8.341 9.058 9.723  
NOVIEMBRE 6.635 7.075 7.425 7.637 7.657 8.113 8.747 9.423  
DICIEMBRE 6.657 7.232 7.619 7.028 7.839 8.421 8.862 9.592  
TOTAL 78.784 82.536 86.893 89.140 89.324 95.927 103.575 110.420 36.407
% ** - 4,76 5,28 2,59 0,21 7,39 7,97 6,61 4,25
*   Energía consumida por el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que incluye: Consumo de los clientes conectados
    legalmente al SEN, más la energía no facturada constituida por el consumo propio de las empresas más
    las pérdidas técnicas y no técnicas en alta, media y baja tensión. Excluye exportación.
** Crecimiento porcentual con respecto al año inmediatamente anterior.
Fuente: OPSIS
HR/tv.-
21/05/2007