ENERGÍA CONSUMIDA MENSUAL *
CIFRAS EN GWh
1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004
ENERO 6,617 6,335 6,419 6,953 7,428 6,761 7,632
FEBRERO 6,158 5,879 6,268 6,264 6,756 6,486 7,354
MARZO 6,883 6,726 6,728 7,261 7,383 7,445 8,072
ABRIL 6,535 6,393 6,616 7,040 7,232 7,345 7,753
MAYO 6,791 6,859 7,119 7,306 7,628 7,703 7,988
JUNIO 6,510 6,544 6,878 7,239 7,340 7,340 7,806
JULIO 6,735 6,707 6,986 7,387 7,597 7,622 8,150
AGOSTO 6,736 6,655 7,181 7,502 7,720 7,686 8,235
SEPTIEMBRE 6,550 6,629 6,850 7,288 7,556 7,543 8,062
OCTUBRE 6,797 6,765 7,184 7,609 7,835 7,897 8,340
NOVIEMBRE 6,598 6,635 7,075 7,425 7,637 7,657 8,112
DICIEMBRE 6,474 6,657 7,232 7,619 7,028 7,839 8,421
TOTAL 79,384 78,784 82,536 86,893 89,140 89,324 95,925
% ** - -0.76 4.76 5.28 2.59 0.21 7.39
*   Energía consumida por el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que incluye: Consumo de los clientes conectados
    legalmente al SEN, más la energía no facturada constituida por el consumo propio de las empresas más
    las pérdidas técnicas y no técnicas en alta, media y baja tensión. Excluye exportación.
**  Crecimiento porcentual con respecto al año inmediatamente anterior.
Fuente: OPSIS
GCE/tv.-
12/20/2004