INFORMACIÓN ENERGÉTICA
RESERVAS PROBADAS, PRODUCCIÓN Y CONSUMO
PETRÓLEO - AÑO 2003
Reservas Producción  Relación Consumo
Grupo de Países Miles Bep/día % Miles Bep/día % R/P Años Miles Bep/día %
América del Norte 174.245,0 5,5 14.229 18,5 12,2 24.083 30,8  
Centro y Sur América 280.000,0 8,9 6.741 8,8 41,5 4.624 5,9  
Europa y Eurasia 290.000,0 9,2 16.927 22,0 17,1 19.751 25,4  
Medio Este 1.990.685,0 63,3 22.607 29,4 88,1 4.480 5,7  
Africa 278.904,0 8,9 8.401 10,9 33,2 2.573 3,3  
Asia del Pacífico 130.685,0 4,2 7.872 10,4 16,6 22.601 28,9
Total Mundial 3.144.519,0 100,0 76.777 100,0 40,9 78.112 100,0
Incluye: 
* Petróleo Crudo, Esquistos y Arenas Bituminosas y NGS
1) La diferencia entre el Consumo y la Producción, se explica por los registrados cambios en los almacenamientos,
aditivos no petroleros y combustibles sustitutivos.
GAS ** - 2003
Reservas Producción Relación Consumo
Grupo de Países m 3 x 10 12 % m 3 x 10 9 % R/P Años m 3 x 10 9 %
América del Norte 7,31 4,2 766,3 29,3 9,50 762,6 29,4  
Centro y Sur América 7,19 4,1 118,6 4,5 60,60 109,5 4,2  
Europa y Eurasia 62,30 35,4 1.023,9 39,1 60,80 1.084,1 41,8  
Medio Este 71,72 40,8 257,7 9,8 278,30 222,7 8,6  
Africa 13,78 7,8 141,4 5,4 97,50 66,8 2,7  
Asia del Pacifico 13,47 7,7 310,5 11,9 43,40 345,5 13,3  
Total Mundial 175,77 100,0 2.618,4 100,0 67,10 2.591,2 100,0  
** Excluye Gas venteado o reciclado
Fuente: B.P. World Energy