CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y GENERACION
AŃOS 1996 - 2004
  GAS FUEL OIL GAS OIL TOTAL Generación
AŃOS MMm3 GWh Mm3 GWh Mm3 GWh MBep* GWh
                 
1996 5.738 17.081 225 858 459 894 40.139 18.833
1997 5.695 16.407 367 1.440 588 1.199 41.659 19.046
1998 5.860 16.747 873 3.338 643 1.430 46.531 21.515 a/
1999 4.782 13.713 845 3.040 695 1.485 39.954 18.238
2000 4.678 13.453 1.208 4.368 820 1.853 42.592 19.674
2001 5.814 17.827 1.632 6.091 1.356 3.175 55.953 27.093
2002 6.004 17.165 2.265 8.899 1.629 3.813 63.221 29.877
2003 5.057 14.517 2.874 11.115 1.698 3.905 61.973 29.537
2004 4.905 14.422 1.907 7.068 2.008 5.288 56.270 26.778
*Miles de barriles equivalentes de petróleo al ańo
Gas (m) = 8.900 kilocalorias
Fuel Oil (m3) = 9.894.099 kilocalorias
Gas Oil (m3) = 8.938.4444 kilocalorias
Bep = 1.430.000 kilocalorias
a/ Incluye Seneca septiembre-Diciembre
25