DATOS BASICOS SECTOR ELECTRICO-AÑOS 1997-2004
Características UNID. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Capacidad MW 20.581 20.633 20.276 20.059 20.408 19.657 20.399 21.214
Termoeléctrica 7.555 7.409 7.061 6.848 7.201 7.166 7.176 7.350
Hidroeléctrica   13.026 13.224 13.215 13.211 13.207 12.491 13.223 13.864
Demanda MW 10.901 10.854 11.230 11.938 12.463 12.813 13.052 13.807
Generación GWh 76.314 79.509 78.852 82.574 87.716 90.725 90.962 97.719
Termoelécrtrica 19.046 21.515 18.238 19.674 27.093 29.877 29.537 26.778
Hidroelécrica 57.268 57.923 60.600 62.886 60.441 59.534 60.532 70.075
Import.y Compras Locales   1/. GWh - 71 14 14 182 1.314 893 866
Energía No Fact. GWh 17.311 19.843 19.754 21.356 23.116 24.409 25.184 27.370
                   
Consumo GWh 59.003 59.666 59.098 61.218 64.600 66.316 65.778 70.349
Residencial 13.513 14.406 15.014 15.179 15.953 16.601 16.613 16.997
Comercial 7.262 7.914 8.251 8.991 9.577 9.944 9.885 10.274
Industrial 28.221 27.061 25.858 27.621 28.939 30.180 29.838 33.033
Otros 2/. 10.007 10.285 9.975 9.427 10.131 9.591 9.442 10.045
                   
Facturación MM Bs. 978.685 1.356.491 1.616.416 1.981.694 2.292.649 2.888.753 3.412.853 4.187.002
Residencial 199.398 330.816 437.755 564.508 756.122 952.407 1.038.388 1.232.245
Comercial 223.652 326.236 392.779 502.328 534.990 642.688 774.784 910.830
Industrial 373.494 455.464 482.060 554.923 594.736 824.446 1.064.246 1.443.264
Otros 2/. 182.141 243.975 303.822 359.935 406.801 469.212 535.435 600.663
Clientes Miles 4.074 4.220 4.356 4.479 4.643 4.735 4.720 4.811
Residencial 3.623 3.752 3.861 3.961 4.100 4.186 4.176 4.255
Comercial 374 390 421 451 471 479 475 487
Industrial 29 28 19 19 18 18 17 17
Otros 48 50 55 48 54 52 52 53
Combustible Bep.* 41.659 46.531 39.954 42.591 55.953 63.221 61.973 56.270
Gas 35.445 36.472 29.763 29.165 36.185 37.368 31.474 30.528
Líquido 6.214 10.059 10.191 13.426 19.768 25.853 30.499 25.743
Personal Ocupado Nro 26.713 26.138 25.700 22.745 23.491 23.165 23.343 23.512
Empleados 17.661 18.032 17.757 15.917 16.588 16.372 16.696 16.696
Obreros 9.052 8.106 7.943 6.828 6.903 6.793 6.647 6.647
Indicadores                  
Generación/habitante kWh 3.350 3.418 3.326 3.633 3.775 3.820 3.747 3.903
Consumo/cliente/año " 14.438 14.116 13.534 13.656 13.869 14.005 13.936 14.521
Cons.Res./Client.Res/año " 3.730 3.839 3.888 3.832 3.891 3.966 3.978 3.995
Habitantes Miles 21.229 21.718 22.217 22.728 23.233 23.748 24.276 24.814
Población Servida Miles 19.847 20.568 21.167 21.718 22.490 22.988 23.499 24.020
Pobl. Servida/hab total % 93,49 94,70 95,27 95,56 96,80 96,80 96,80 96,80
                   
* BEP - Miles Barriles equivalentes de petróleo. 
1/. Importación y Compras Locales 
2/. Incluye Exportación a Brasil y Colombia