CONSUMO DE ENERGIA Y CLIENTES TOTAL NACIONAL 
POR AREAS REGIONALES .-AÑOS 2002-2004  1)
 
Areas Regionales       CONSUMO GWh  CLIENTES kWh/Cliente/Año
        2002 2003 2004   2002 2003 2004   2002 2003 2004
 
Centro 20.020 19.366 17.873 1.925.512 1.843.183 1.852.269 10.397 10.507 9.649
Aragua 2.841 2.734 3.101 284.785 290.009 293.041 9.976 9.427 10.582
Carabobo 3.852 3.687 4.179 377.125 382.557 388.898 10.214 9.638 10.746
Dtto Capital y Edos 13.327 12.945 10.593 1.263.602 1.170.617 1.170.330 10.547 11.058 9.051
Vargas-Miranda
                             
Centro Sur 1.139 1.193 1.222 176.327 178.941 181.322 6.460 6.667 6.737
Amazonas 143 145 149 16.186 16.825 17.157 8.835 8.618 8.685
Apure 270 329 340 56.165 57.105 57.674 4.807 5.761 5.888
Guárico 726 719 733 103.976 105.011 106.491 6.982 6.847 6.883
                             
Occidente 4.409 4.324 4.698 714.173 779.382 798.858 6.174 5.548 5.881
Barinas 562 545 570 109.436 111.734 115.450 5.135 4.878 4.937
Cojedes 328 318 427 49.325 50.417 51.853 6.650 6.307 8.235
Lara 2.216 2.183 2.329 307.519 369.273 377.569 7.206 5.912 6.168
Portuguesa 801 793 846 135.610 140.741 144.534 5.907 5.634 5.853
Yaracuy 502 485 526 112.283 107.217 109.452 4.471 4.524 4.806
                             
Noreste 9.944 9.222 9.942 673.967 652.571 692.704 14.754 14.132 14.352
Falcon 1.087 1.063 1.123 146.918 149.489 153.264 7.399 7.111 7.327
Zulia 8.857 8.159 8.819 527.049 503.082 539.440 16.805 16.218 16.348
                             
Andes 2.156 2.145 2.274 493.528 505.541 513.312 4.369 4.243 4.430
Mérida 554 556 582 143.862 148.481 151.003 3.851 3.745 3.854
Táchira 865 868 916 218.820 223.078 226.445 3.953 3.891 4.045
Trujillo 737 721 776 130.846 133.982 135.864 5.633 5.381 5.712
                             
Noreste 3.663 3.866 4.038 430.868 435.310 442.823 8.501 8.881 9.118
Anzoategui 2.047 2.035 2.224 205.419 208.047 210.581 9.965 9.781 10.559
Nueva Esparta 931 917 1.019 106.458 107.613 112.015 8.745 8.521 9.097
Sucre 685 914 795 118.991 119.650 120.227 5.757 7.639 6.612
                             
Sureste 3.021 3.285 3.194 320.391 325.351 329.970 9.429 10.097 9.680
Bolívar** 1.659 1.893 1.810 189.104 191.168 193.738 8.773 9.902 9.343
Monagas-Delta Amacuro 1.362 1.392 1.384 131.287 134.183 136.232 10.374 10.374 10.159
     
Total       44.352 43.401 43.240   4.734.766 4.720.279 4.811.258   9.367 9.195 8.987
** Excluye EDELCA - 26.624 GWh
1) Excluye venta a otras empresas