CONSUMO DE ENERGIA Y CLIENTES POR ENTIDAD FEDERAL 
Y CATEGORIA DE SERVICIO . AÑO 2004
CONSUMO DE ENERGIA.- GWh
Entidad Federal Residencial Comercial Industrial Otros Total
Amazonas 63 17 1 68 149
Anzoategui 742 433 378 671 2.224
Apure 167 36 9 128 340
Aragua 858 529 1.137 577 3.101
Barinas 267 101 33 169 570
Bolivar 948 395 23.968 3.122 28.433
Carabobo 1.280 726 1.675 498 4.179
Cojedes 135 41 45 206 427
Falcón 435 228 143 317 1.123
Guárico 293 106 67 267 733
Lara 810 695 724 100 2.329
Mérida 327 133 21 101 582
Dtto. Capital - Miranda - Vargas 3.744 3.714 2.045 1.090 10.593
Monagas-Delta Amacuro 480 164 94 646 1.384
Nueva Esparta 449 201 248 121 1.019
Portuguesa 342 122 142 240 846
Sucre 333 145 122 195 795
Táchira 449 208 106 153 916
Trujillo 303 100 128 245 776
Yaracuy 212 75 121 118 526
Zulia 4.359 2.104 1.827 529 8.819
Total 16.996 10.273 33.034 9.561 69.863
CLIENTES FIN DE AÑO.-Nº
Entidades Federales Residencial Comercial Industrial Otros Total
Amazonas 15.446 1.310 3 398 17.157
Anzoátegui 189.188 19.202 375 1.816 210.581
Apure 53.130 3.101 133 1.310 57.674
Aragua 260.064 28.093 1.069 3.815 293.041
Barinas 104.359 9.025 168 1.898 115.450
Bolívar 173.354 18.333 685 1.366 193.738
Carabobo 345.904 38.470 1.256 3.268 388.898
Cojedes 46.570 3.216 83 1.984 51.853
Falcón 140.087 9.743 154 3.280 153.264
Guárico 96.489 7.949 204 1.849 106.491
Lara 333.495 43.275 166 633 377.569
Mérida 136.033 12.818 257 1.895 151.003
Dtto. Capital - Miranda - Vargas 999.945 153.002 8.652 8.731 1.170.330
Monagas-Delta Amacuro 124.325 9.367 280 2.260 136.232
Nueva Esparta 100.490 10.046 143 1.336 112.015
Portuguesa 132.357 8.672 420 3.085 144.534
Sucre 111.159 6.577 221 2.270 120.227
Táchira 199.792 20.944 1.181 4.528 226.445
Trujillo 123.953 8.853 240 2.818 135.864
Yaracuy 98.366 7.324 793 2.969 109.452
Zulia 470.304 67.572 301 1.263 539.440
Total 4.254.810 486.892 16.784 52.772 4.811.258
*Excluye venta a empresas eléctricas
Nota: Cifras sujetas a revisión 15