ESTADISTICAS POR EMPRESA SECTOR PRIVADO.-AÑO 2004
Características UNIDAD ELECAR CALEV ELEGGUA CALEY ELEVAL ELEBOL CALIFE SENECA  
                     
Capacidad Instalada MW 2.211 198 232
Termoeléctricas 2.211 198 232
Hidroeléctrica
       
Demanda Máxima MW 1.892 485 160 50 250 167 89 223
Factor de Carga % 74 75 62 70 75 65 67 70
       
Disponibilidad Bruta GWh 12.218 3.192 864 308 1.643 952 526 1.376
Generación Bruta 10.643 1.061 1.101
Térmica 10.643 1.061 1.101
Hidráulica
Energía Adquirida 1.575 3.192 864 308 582 952 526 275
       
Consumo de Energía GWh 10.340 2.661 725 240 1.311 667 341 1.024
Residencial 2.296 867 264 109 538 399 153 449
Comercial 2.406 981 171 49 347 131 75 201
Industrial 1.141 450 254 40 400 81 95 248
Otros 437 363 36 42 26 56 18 121
Empresas Eléctricas 4.060 5
Energía no Facturada GWh 1.878 531 139 68 332 285 185 352
       
Facturación  Mill.Bs 805.659 259.943 70.239 19.082 121.584 48.107 27.643 73.447
Residencial 254.626 89.668 26.913 10.188 52.592 23.624 12.491 33.741
Comercial 270.635 103.134 18.916 3.688 35.806 10.959 7.152 15.793
Industrial 85.903 34.827 21.665 3.335 30.671 5.738 6.444 15.132
Otros 37.038 32.314 2.745 1.871 2.515 7.786 1.556 8.671
Empresas Eléctricas 157.457 110
         
Clientes Fin de Año No 607.922 340.088 90.561 55.437 117.092 47.708 45.046 112.015
Residencial 517.402 282.635 80.187 49.129 99.543 41.596 40.536 100.490
Comercial 83.682 51.622 8.804 4.356 17.044 5.601 4.247 10.046
Industrial 3.789 3.509 791 708 259 88 109 143
Otros 3.046 2.322 779 1.244 246 423 154 1.336
Empresas Eléctricas 3 1
         
Personal Ocupado 2.145   1) 429 316 166 290
Combustible Bep Miles 19.739 3.535 2.619
Indicadores
Consumo/Clientes/Año* kWh/cliente 10.330 7.824 8.006 4.329 11.196 13.981 7.570 9.097
ConsRes./ClienteRes/Año kWh/Cl. Res  4.438 3.068 3.292 2.219 5.405 9.592 3.774 4.468
Cliente/Personal** 283 273 151 271 386
*Excluye venta a empresas eléctricas    
1/ Estimado incluye EDC y Filiales