DATOS ESTADISTICOS CONSOLIDADOS
AÑOS  2004 -  2003
Características UNIDAD 2004   2003   Variación (%)
Capacidad MW 21.214 20.399 4,00
Termoeléctrica   7.350   7.176   2,42
Hidráulica   13.864   13.223   4,85
             
Demanda Máxima MW 13.807 13.052 5,78
Factor de carga % 80%   78    
Disponibilidad Bruta GWh 97.719 90.962 7,43
Generación Bruta 96.853 90.069 7,53
Térmica 26.778 29.537 -9,34
Hidráulica 70.075 60.532 15,77
Compras locales e importación 866 893 -3,02
               
Consumo de Energía GWh 70.349   65.778   6,95
Residencial 16.997 16.613 2,31
Comercial 10.274 9.885 3,94
Industria Guayana 23.784 21.926 8,47
Industrial General 9.249 7.912 16,90
Otros 9.561 8.991 6,34
Exportación 484 451 7,32
             
No facturado    27.370   25.184   8,68
Facturación Millones Bs. 4.187.002 3.412.853 22,68
Residencial 1.232.245 1.038.388 18,67
Comercial 910.830 774.784 17,56
Industria Guayana 887.188 630.480 40,72
Industria General 556.076 433.766 28,20
Otros 572.227 513.719 11,39
Exportación   28.436   21.716   30,94
Clientes Fin de Año Nro 4.811.265 4.720.593 1,92
Residencial 4.254.810 4.176.045 1,89
Comercial 486.892 475.048 2,49
Industria Guayana 326 312 4,49
Industria General 16.458 16.938 -2,83
Otros 52.778 52.248 1,01
Exportación   1   2   -50,00
Personal Ocupado Nro 23.343   22.495   3,77
Combustible Bep Miles 56.270   61.973   -9,20
Indicadores
Consumo/Cliente/Año* kWh 14.521 13.839 4,93
Cons. Res./Clientes Res./Año kWh 3.995 3.978 0,42
Cliente/Personal Nro 206 210 -1,85
             
* Excluye energía no facturada y exportación
Nota: Cifras sujetas a revisión